Imágenes. | Fechas. | Nombres. | Descripciones. |
01/01/1973 | VHS Video Home System | Fue desarrollado en la década de 1970 por JVC y lanzado al mercado en 1973 | |
01/01/1975 | Betamax | Es un formato de vídeo analógico, hoy descatalogado, introducido por Sony a principios de 1975, con el propósito de ser la alternativa en vídeo al clásico cassette compacto de audio de Phillips | |
01/01/1978 | Laserdisc o LD | El Laserdisc o LD fue el primer sistema de almacenamiento en disco óptico comercializado, y fue usado principalmente para reproducir películas. Comercializado inicialmente como Discovision en 1978 | |
06/01/1987 | S-VHS | La calidad técnica fue mejorada significativamente con el S-VHS (súper VHS) | |
01/01/1990 | DVD | Es un disco óptico de storage de datos cuyo estándar surgió en sus siglas Digital Versatile Disc en Inglés (disco versátil digital, traducido al español). En sus inicios, la v intermedia hacía referencia a vídeo (videodisco digital). Debido a su desarrollo reemplazo el formato VHS, en la distribución de vídeos a los hogares. | |
11/19/2003 | HD DVD | Desarrollado como un estándar para el DVD de alta definición por las empresas Toshiba, Microsoft y NEC, así como por varias productoras de cine. Puede almacenar hasta 30 GB. | |
01/01/2006 | Blu-ray o BD | Es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 cm de diámetro (igual que el CD y el DVD) para vídeo de gran definición y almacenamiento de datos de alta densidad. Su capacidad de almacenamiento llega a 25 GB por capa. |
martes, 8 de enero de 2013
Destrucción-creadora
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Este es un blog educativo: piensa, reflexiona y luego escribe...Anímate a comentar